Unterricht und Betreuung für unsere Schulkinder auf einen Blick:
Klasse
Uhrzeit | Gruppe 1 Raum … | Uhrzeit | Gruppe 2 Raum … | Uhrzeit | Gruppe 3 Raum … | ||
7.50 – 8.35 Uhr | Klassen- lehrer | 7.50 – 8.35 Uhr | 7.50 – 8.35 Uhr | ||||
8.35 – 9.20 Uhr | KL | 8.35 – 9.20 Uhr | 8.35 – 9.20 Uhr | ||||
Frühstück 9.20 – 9.35 Uhr | Fach- lehrer | Frühstück 9.20 – 9.35 Uhr | Frühstück 9.20 – 9.35 Uhr | ||||
9.35 – 10.20 Uhr | FL | 9.35 – 10.20 Uhr | KL | 9.35 – 10.20 Uhr | |||
10.20 – 11.05 Uhr | 10.20 – 11.05 Uhr | KL | 10.20 – 11.05 Uhr | FL | |||
Pause 11.05 – 11.20 Uhr | Pause 11.05 – 11.20 Uhr | KL | Pause 11.05 – 11.20 Uhr | FL | |||
11.20 – 12.05 Uhr | 11.20 – 12.05 Uhr | FL | 11.20 – 12.05 Uhr | KL | |||
12.05 – 12.50 Uhr | 12.05 – 12.50 Uhr | 12.05 – 12.50 Uhr | KL |
Gruppe 1 | Gruppe | Gruppe 3 | ||
Kind 1 Kind 2… | Kind 9 Kind 10… | Kind 17 Kind 18… |
Unterrichtstage:
Jg. 3 montags und 27.05. und 24.06.20 Jg. 4 dienstags und der 03.06.20
Jg. 2 donnerstags und 20.05. und 17.06.20 Jg. 1 freitags und 13.05. und 10.06.20
Notbetreuung:
…für Kinder berechtigter Personengruppen jeweils an Schultagen montags bis freitags im Zeitraum von 7.30 – 16.00 Uhr nach vorheriger Anmeldung (Formular).
OGS:
…für an der OGS angemeldete Kinder nach ihrem Unterricht, nach vorheriger Anmeldung (Mail an Frau Hänsel), solange das Personal ausreicht (Notbetreuung geht vor).